[QAT D1-11] อัล มาร์คไฮยา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 50 | 18 | 11 | 22.7% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | 7 | 11 | 20.0% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 31 | 11 | 11 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 3 | 8 | 11 | 11 | 30 | 17 | 12 | 13.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 10 | 20.0% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 19 | 8 | 12 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | 50.0% |
อัล ชาฮานียา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล มาร์คไฮยา(N) | vs | อัล ชาฮานียา |